產物概述
球(qiu)(qiu)閥(fa)是(shi)一種首要的閥(fa)類(lei),在煤油化(hua)工(gong)、長輸(shu)管線(xian)等范疇有普遍(bian)利用。球(qiu)(qiu)閥(fa)的封(feng)閉件是(shi)一個(ge)帶(dai)孔的球(qiu)(qiu)體(或(huo)局部球(qiu)(qiu)),球(qiu)(qiu)體隨閥(fa)桿動彈(dan),完成閥(fa)門的開啟或(huo)封(feng)閉。
在(zai)各類閥(fa)門中(zhong),球(qiu)閥(fa)的活動(dong)阻(zu)力(li)最(zui)小(xiao),全徑(jing)球(qiu)閥(fa)翻開時(shi),球(qiu)體(ti)(ti)通道、閥(fa)體(ti)(ti)通道和毗(pi)連管徑(jing)相稱(cheng)并成一直(zhi)徑(jing),介質幾近能夠毫無喪失的流(liu)過。
球(qiu)閥扭轉90°便(bian)可全(quan)(quan)關全(quan)(quan)開,啟閉敏捷。與不異規格的閘閥、停止(zhi)閥比擬(ni)、球(qiu)閥體積小、分量輕,便(bian)于管道裝(zhuang)置(zhi)。
首要零部材料
序號 NO | 整機稱號 | 材質 | |
GB | ASTM | ||
1 | 閥體 | WCB | A2116-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球體 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石體 | WCB | A216-WCB |
7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304F/.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料壓蓋 | WCB | A2116-WCB |
10 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 擋圈 | 65Mn | AISI 1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667 Gr.32510 |
13 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推墊片 | PTFE | PTFE |
手藝規范
設想根據 | 國標系列 | 美標系列 | |
設想規范 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法蘭毗連布局長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
布局長度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
毗連法蘭 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 | ANSI B16.5、B16.47 | |
對焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
實驗和查驗 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
首要形狀尺寸
公稱通徑 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
d1 | 13 | 19 | 25 | 38 | 64 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 |
L | 108 | 117 | 127 | 165 | 191 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 |
H | 59 | 63 | 75 | 95 | 142 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 400 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(kg) | 2.5 | 3 | 5 | 7 | 15 | 19 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
產物尺寸

溫馨提醒: 法蘭金屬硬封球閥的產物先容中所說起的筆墨、圖片等相干數據僅合用于參考。如需精確的球閥系列產物相干材料,請致電我公司討取,咱們真摯為您供給最優質的辦事!
德律風:0577 - 66999666 / 傳(chuan)真(zhen):67992512